REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berikut klasemen grup kualifikasi Piala Eropa 2016 setelah pertandingan Jumat (10/10) dini hari WIB:
Grup A
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Islandia 8 6 1 1 15-3 19 -- lolos
Republik Cheska 8 6 1 1 16-10 19 -- lolos
Turki 8 3 3 2 11-9 12
Belanda 8 3 1 4 13-10 10
Latvia 8 0 4 4 4-16 4
Kazakhstan 8 0 2 6 5-16 2
Grup B
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Wales 8 5 3 0 9-2 18
Belgia 8 5 2 1 17-3 17
Israel 8 4 1 3 14-9 13
Bosnia-Herzegovina 8 3 2 3 12-10 11
Siprus 8 3 0 5 12-13 9
Andorra 8 0 0 8 3-30 0
Grup C
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Spanyol 9 8 0 1 22-3 24 -- lolos
Slovakia 9 6 1 2 13-6 19
Ukraina 9 6 1 2 14-3 19
Belarus 9 3 1 5 8-14 10
Luxemburg 9 1 1 7 4-23 4
Makedonia 9 1 0 8 6-18 3
Grup D
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Jerman 9 6 1 2 22-8 19
Polandia 9 5 3 1 31-9 18
Republik Irlandia 9 5 3 1 18-5 18
Scotlandia 9 3 3 3 16-12 12
Georgia 9 3 0 6 9-14 9
Gibraltar 9 0 0 9 2-50 0
Grup E
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Inggris 9 9 0 0 28-3 27 -- lolos
Swiss 9 6 0 3 23-8 18 -- lolos
Slovenia 9 4 1 4 16-11 13
Estonia 9 3 1 5 4-8 10
Lithuania 9 3 1 5 7-15 10
San Marino 9 0 1 8 1-34 1
Grup F
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Irlandia Utara 9 6 2 1 15-7 20 -- lolos
Rumania 9 4 5 0 8-2 17
Hungaria 9 4 4 1 8-5 16
Finlandia 9 3 2 4 8-9 11
Kepulauan Faroe 9 2 0 7 6-14 6
Yunani 9 0 3 6 3-11 3
Grup G
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Austria 9 8 1 0 19-5 25 -- lolos
Rusia 9 5 2 2 19-5 17
Swedia 9 4 3 2 13-9 15
Montenegro 9 3 2 4 10-11 11
Liechtenstein 9 1 2 6 2-23 5
Moldova 9 0 2 7 4-14 2
Grup H
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Italia 8 5 3 0 11-5 18
Norwegia 8 5 1 2 10-8 16
* Kroasia 8 4 3 1 16-5 14
Bulgaria 8 2 2 4 7-9 8
Azerbaijan 8 1 3 4 6-13 6
Malta 8 0 2 6 3-13 2
* Kroasia mendapat pengurangan satu angka
Grup I
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Portugal 7 6 0 1 9-4 18 -- lolos
Denmark 8 3 3 2 8-5 12
Albania 7 3 2 2 7-5 11
* Serbia 7 2 1 4 7-11 4
Armenia 7 0 2 5 5-11 2
- Serbia mendapat pengurangan tiga angka
Catatan: Dua tim teratas di masing-masing grup serta tim perigkat ketiga terbaik lolos otomatis ke putaran final. Delapan tim peringkat ketiga akan memasuki play-off. Prancis lolos sebagai tuan rumah.