Senin 04 Feb 2019 06:09 WIB

Menang atas Alaves, Madrid Ancam Posisi Atletico

Madrid menang telak atas Alaves.

Penyerang Real Madrid Karim Benzema (kiri).
Foto: EPA-EFE/Andreu Dalmau
Penyerang Real Madrid Karim Benzema (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Real Madrid memangkas selisih poin dengan peringkat dua klasemen Liga Spanyol Atletico Madrid, setelah mencatat kemenangan telak 3-0 atas Alaves. Sementara Atletico tumbang di tangan Real Betis.

Usai laga Ahad (3/2) malam, Real kini mengantongi nilai 42 di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol, atau selisih dua poin dari Atletico Madrid. Tiga gol kemenangan penting Real masing-masing dicetak gol Karim Benzema menit ke-30, Vinicius Junior (80) dan Mariano Diaz di penghujung babak kedua.

Sementara itu bagi Deportivo Alaves kekalahan tersebut membuat mereka turun ke urutan tujuh, dan posisinya digantikan oleh Real Betis Berikut hasil dan klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Spanyol, usai pertandingan Minggu malam (Senin dinihari WIB), seperti dikutip dari OPTA:

Villareal - Espanyol 2-2

Real Betis - Atletico Madrid 1-0

Eibar - Girona 3-0

Real Madrid - Deportivo Alaves 3-0

Klasemen sementara (main, menang, seri, kalah, memasukkan, kemasukan, poin)

  1. Barcelona       22  15   5   2  60  23   50
  2. Atletico           22  12   8   2  32  14   44
  3. Real Madrid     22  13   3   6  37  26   42
  4. Sevilla            22  10   6   6  36  23   36
  5. Getafe            22   8   8   6  25  18   32 
  6. Betis               22   9   5   8  26  26   32 
  7. Alaves             22   9   5   8  22  27   32
  8. Valencia           22   6  12   4  24  20   30
  9. Real Sociedad   22   8   6   8  27  25   30
  10. Eibar                22   7   8   7  29  30   29
  11. Levante            22   7   6   9  32  40   27
  12. Athletic Club     22   5  11   6  23  28   26
  13. Valladolid         22   6   7   9  19  28   25
  14. Espanyol          22   7   4  11  25  36   25
  15. Celta de Vigo   22   6   6  10  34  36   24
  16. Girona            22   5   9   8  23  31   24
  17. Leganes         21   5   8   8  20  26   23
  18. Vallecano       21   6   5  10  25  36   23
  19. Villarreal        22   3  10   9  23  31   19
  20. Huesca          22   3   6  13  21  39   15 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement