Ahad 24 Aug 2014 23:59 WIB

Hasil dan Klasemen ISL

Indonesia Super League (ISL)
Foto: sonnapriliano.wordpress.com
Indonesia Super League (ISL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berikut ini hasil dan klasemen sementara kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2013/2014 berdasarkan data PT Liga Indonesia, Ahad (24/8) malam WIB:

Persib vs Persik (3-0)

Arema Indonesia vs Sriwijaya FC (3-1)

Pertandingan Sabtu (23/8)

PSM Makassar vs Persela (3-1)

Pelita Bandung Raya vs Persijap (3-0)

Gresik United vs Persita (3-1)

Pertandingan Jumat (22/8) (ditunda 29/8)

Persebaya vs Persepam MU

Pertandingan Kamis (21/8)

Persiram vs Persiba Bantul (3-0)

Semen Padang vs Persija (0-0)

Pertandingan Rabu (20/8)

Pelita Bandung Raya vs Persik (3-2)

Gresik United vs Sriwijaya FC (3-0)

Pertandingan Selasa (19/8)

Persebaya vs Persela (3-0)

Persib vs Persijap (5-0)

Pertandingan Senin (18/8)

PSM Makassar vs Persepam MU (1-0)

Arema Indonesia vs Persita (1-1)

Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, poin)

Grup Barat

1. AREMA INDONESIA ??? 18 ??? 13 ??? 3 ??? 2 ??? 39-11 ??? 42

2. SEMEN PADANG ??? 19 ??? 11 ??? 4 ??? 4 ??? 30-17 ??? 37

3. PERSIB ??? ??? 18 ??? 10 ??? 5 ??? 3 ??? 37-17 ??? 35

4. PERSIJA ??? ??? 19 ??? 8 ??? 7 ??? 4 ??? 24-14 ??? 31

5. PELITA BANDUNG RAYA ??? 18 ??? 8 ??? 5 ??? 5 ??? 25-19 ??? 29

6. SRIWIJAYA FC ??? ??? 18 ??? 6 ??? 5 ??? 7 ??? 19-24 ??? 23

7. BARITO PUTERA ??? 18 ??? 6 ??? 3 ??? 9 ??? 22-28 ??? 21

8. GRESIK UNITED ??? 18 ??? 4 ??? 8 ??? 6 ??? 20-29 ??? 20

9. PERSIK ??? ??? 18 ??? 5 ? ?? 2 ??? 11 ??? 24-34 ??? 17

10. PERSITA ??? ??? 18 ??? 4 ??? 3 ??? 11 ??? 19-30 ??? 15

11. PERSIJAP ??? ??? 18 ??? 2 ??? 1 ??? 15 ??? 11-47 ??? 7

Grup Timur

1. PERSEBAYA ??? ??? 17 ??? 12 ??? 3 ??? 2 ??? 40-10 ??? 36*

2. PERSIPURA ??? ??? 17 ??? 9 ??? 8 ??? 0 ??? 26-11 ??? 35

3. MITRA KUKAR ??? ??? 16 ??? 10 ??? 3 ??? 3 ??? 29-11 ??? 33

4. PSM MAKASSAR ??? 18 ??? 7 ?? ? 4 ??? 7 ??? 20-22 ??? 25

5. PERSELA ??? ??? 18 ??? 7 ??? 4 ??? 7 ??? 25-30 ??? 25

6. PERSIRAM ??? ??? 19 ??? 6 ??? 5 ??? 8 ??? 17-18 ??? 23

7. PERSIBA BALIKPAPAN ??? 18 ??? 6 ? ?? 4 ??? 8 ??? 16-25 ??? 22

8. PERSEPAM MU ??? ??? 16 ??? 6 ? ?? 3 ??? 7 ??? 24-28 ??? 21

9. PUTRA SAMARINDA ??? 17 ??? 5 ??? 5 ??? 7 ??? 26-20 ??? 20

10. PERSERU ??? ??? 17 ??? 4 ??? 4 ??? 9 ??? 16-27 ??? 16

11. PERSIBA BANTUL ??? 19 ??? 1 ? ?? 3 ??? 15 ??? 14-51 ??? 6

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement