Jumat 18 Jan 2019 06:04 WIB

Klasemen Akhir Fase Grup Piala Asia 2019

Oman, Vietnam, Kirgistan, dan Bahrain lolos sebagai tim peringkat tiga terbaik.

Piala Asia 2019
Foto: Lip6
Piala Asia 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berikut klasemen terakhir fase grup Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, setelah pertandingan Kamis (17/1) malam atau Jumat (18/1) dini hari WIB), dipantau dari laman AFC (main, menang, seri, kalah, gol, nilai).

Grup A

Uni Emirat Arab        3 1 2 0 4-2 5

Thailand                  3 1 1 1 3-5 4

Bahrain                   3 1 1 1 2-2 4

India                       3 1 0 2 4-4 3

Grup B

Yordania                 3 2 1 0 3-0 7

Australia                 3 2 0 1 6-3 6

Palestina                 3 0 2 1 0-3 2

Suriah                    3 0 1 2 2-5 1

Grup C

Korea Selatan         3 3 0 0 4-0 9

Cina                       3 2 0 1 5-3 6

Kirgizstan               3 1 0 2 4-4 3

Filipina                   3 0 0 3 1-7 0

Grup D

Iran                        3 2 1 0 7-0 7

Irak                        3 2 1 0 6-2 7

Vietnam                  3 1 0 2 4-5 3

Yaman                    3 0 0 3 0-10 0

Grup E

Qatar                     3 3 0 0 10-0 9

Arab Saudi              3 2 0 1 6-2 6

Lebanon                 3 1 0 2 4-5 3

Korea Utara            3 0 0 3 1-14 0

Grup F

Jepang                  3 3 0 0 6-3 9

Uzbekistan            3 2 0 1 7-3 6

Oman                   3 1 0 2 4-4 3

Turkmenistan        3 0 0 3 3-10 0

*) Tim peringkat satu dan dua dari masing-masing grup otomastis lolos ke babak 16 besar. Oman, Vietnam, Kirgistan, dan Bahrain lolos sebagai tim peringkat tiga terbaik.

Berikut klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2019

1. Bahrain: 4 poin

2. Kirgistan: 3 poin (unggul poin kedisiplinan atas Oman)

3. Oman: 3 poin

4. Vietnam: 3 poin (unggul poin kedisiplinan atas Lebanon)

5. Lebanon: 3 poin

6. Palestina: 2 poin

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement